Hessen
Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Fehlende Festschriften können mir gerne (nach Absprache) übersandt werden.
ART | PLZ | ORT | GEGR | ANLASS | Datum | KFZ | KFZ | SONSTIGES | LAND |
WF | Albert WI-Biebrich | 1887 | 100 Jahre | 1987 | WI | Hessen | |||
FF | Allendorf | 1882 | 110 Jahre | 7. 8.-10. 8.1992 | LDK | DIL | Hessen | ||
FF | Alsfeld | 1854 | 125 Jahre | 11. 5.-14. 5.1979 | VB | Hessen | |||
FF | Altenhain | 1932 | 50 Jahre | 20. 5.-24. 5.2982 | MTK | FH | Hessen | ||
FF | Altenhain | 1932 | 60 Jahre | 28. 5.-31. 5.1992 | MTK | FH | Hessen | ||
FF | Altenritte | 1934 | 180 Jahre | 12. 6.-14. 6.1987 | KS | Hessen | |||
FF | Angersbach | 1930 | 50 Jahre | 4. 7.- 6. 7.1980 | VB | LAT | Hessen | ||
FF | Angersbach | 1930 | 60 Jahre | 17. 8.-19. 8.1990 | VB | LAT | Hessen | ||
FF | 35463 | Annerod | 1894 | 75 Jahre | 5. 6.- 7. 6.1969 | GI | Hessen | ||
FF | 61267 | Anspach | 1925 | 75 Jahre | 16. 6.-19. 6.2000 | HG | Hessen | ||
FF | Arheilgen-DA | 1881 | 100 Jahre | 5. 6.- 8. 6.1981 | DA | Hessen | |||
FF | 65385 | Assmannshausen/Rh. | 1880 | 75 Jahre E+P | 4. 6.- 6. 6.1955 | RÜD | Hessen | ||
FF | Astheim | 1929 | 50 Jahre | 29. 6.- 2. 7.1979 | GG | Hessen | |||
FF | Atzbach | 1933 | 50 Jahre | 25. 6.-27. 6.1983 | LDK | WZ | Hessen | ||
FF | Auerbach | 1890 | 90 Jahre | 14.6.-15.6.1980 | HP | Hessen | |||
FF | Auerbach | 1890 | 100 Jahre | 14. 6.-17. 6.1990 | HP | Hessen | |||
DB | AW-Fulda | 1872 | 110 Jahre | 1982 | FD | Hessen | |||
FF | Bad Camberg | 1898 | 90 Jahre | 15. 7.-18. 7.1988 | LM | Hessen | |||
FF | Bad Camberg | 1898 | 100 Jahre | 5. 6.- 8. 6.1998 | LM | Hessen | |||
FF | Bad Homburg | 1859 | 125 Jahre | 1. 6.- 4. 6.1984 | HG | Hessen | |||
FF | Bad Nauheim | 1895 | 100 Jahre | 23. 9.-24. 9.1995 | FB | Hessen | |||
FF | 65812 | Bad Soden | 1924 | 60 Jahre | 27. 7.-30. 7.1984 | HU | Hessen | ||
FF | 61118 | Bad Vilbel | 1873 | 100 Jahre + E | 31. 5.- 4. 6.1973 | FB | Hessen | ||
FF | 61118 | Bad Vilbel | 1873 | 120 Jahre | 1993 | FB | Hessen | ||
FF | 61118 | Bad Vilbel | 1873 | Bürgerinformation | FB | Hessen | |||
FF | 61118 | Bad Vilbel | 1873 | Gerätehaus | 7. 9.1991 | FB | Hessen | ||
FF | Balkhausen | 1900 | 70 Jahre | 31. 7.- 2. 8.1970 | DA | Hessen | |||
FF | Beerfurth | 1895 | 100 Jahre | 19. 5.-21. 5.1995 | ERB | Hessen | |||
FF | Bensheim | 1857 | Gerätehaus | 14. 7.-16. 7.1951 | DA | Hessen | |||
FF | Bensheim | 1857 | 100 Jahre | 5. 7.- 8. 7.1957 | HP | Hessen | |||
FF | Bensheim | 1857 | 115 Jahre | 29. 9.- 1.10.1972 | HP | Hessen | |||
FF | Bensheim | 1857 | 125 Jahre | 25. 6.- 4. 7.1982 | HP | Hessen | |||
FF | Biblis | 1882 | 100 Jahre | 14. 5.-16. 5.1982 | HP | Hessen | |||
FF | Bickenbach | 1907 | 75 Jahre | 20. 8.-22. 8.1982 | DA | Hessen | |||
FF | Biebesheim a.Rhein | 1936 | 50 Jahre | 1986 | GG | Hessen | |||
FF | Biebrich-Wiesbaden | 1851 | 125 Jahre | 3. 9.- 6. 9.1976 | WI | Hessen | |||
JF | Bierstadt-Wi | 1968 | 20 Jahre | 1988 | WI | Hessen | |||
FF | 64342 | Blankhausen | 1900 | 100 Jahre | 16. 6.-18. 6.2000 | DA | Hessen | ||
FF | 61194 | Bönstadt | 1951 | 25 Jahre | 26. 6.-28. 6.1976 | FB | Hessen | ||
FF | 61194 | Bönstadt | 1951 | 30 Jahre | 19. 6.-22. 6.1981 | FB | Hessen | ||
FF | Brandau | 1882 | 100 Jahre | 30. 7.- 2. 8.1982 | DA | Hessen | |||
FF | Brandau | 1882 | 110 Jahre | 1992 | DA | Hessen | |||
KS | Brandschutz in Hessen | 1976 | Hessen | ||||||
FF | 61169 | Bruchenbrücken | 1952 | 25 Jahre | 24. 6.-27. 6.1977 | FB | Hessen | ||
FF | Bruchköbel | 1888 | Gerätehaus | 1991 | MYK | Hessen | |||
FF | Buchschlag | 1909 | 75 Jahre | 31. 8.- 2. 9.1984 | OF | Hessen | |||
FF | Büdingen | 1878 | 100 Jahre | 2. 6.- 5. 6.1978 | FB | Hessen | |||
FF | 61184 | Burg-Gräfenrode | 1951 | 25 Jahhre | 4. 6.- 7. 6.1976 | FB | Hessen | ||
FF | Burghaun | 1905 | 85 Jahre | 21. 6.-25. 6.1990 | FD | HUN | Hessen | ||
FF | 61381 | Burgholzhausen | 1935 | 25 Jahre E+P | 11. 6.-13. 6.1960 | HG | Hessen | ||
FF | 61381 | Burgholzhausen | 1935 | 50 Jahre | 5. 6.-17. 6.1985 | HG | Hessen | ||
FF | 61381 | Burgholzhausen | 1935 | 60 Jahre | 2. 6.- 5. 6.1995 | HG | Hessen | ||
FF | Bürstadt | 1885 | 100 Jahre | 5. 7.- 8. 7.1985 | HP | Hessen | |||
FF | Büttelbron | 1930 | 25 Jahre | 30. 7.- 1. 8.1955 | GG | fehlt noch | Hessen | ||
FF | Büttelbron | 1930 | 50 Jahre | 20. 6.-23. 6.1980 | GG | Hessen | |||
FF | Butzbach | 1866 | 90 Jahre | 9. 6.-10. 6.1956 | FB | Hessen | |||
FF | Butzbach | 1866 | 125 Jahre | 2. 8.- 5. 8.1991 | FB | Hessen | |||
FF | Calden | Infoschrift | 1992 | KS | Hessen | ||||
FF | Crumstadt | 1936 | 40 Jahre | 1. 7.- 4. 7.1977 | GG | Hessen | |||
FF | Crumstadt | 1936 | 50 Jahre | 16. 5.-19. 5.1986 | GG | Hessen | |||
JF | 36129 | Dalherda | 1964 | 25 Jahre | 2. 6.- 5. 6.1989 | FD | Hessen | ||
BF | Darmstadt | 1896 | 100 Jahre | 7. 7.- 9. 7.1995 | DA | FM 2/89 | Hessen | ||
KV | Darmstadt-Dieburg | 90 Feuerwehren Partner | 1995 | DA | Hessen | ||||
KV | Darmstadt-Dieburg | 1899 | 100 Jahre | 1999 | DA | Hessen | |||
KV | Darmstadt-Dieburg | Brandschutz im Landkreis | 1988 | DA | DI | Hessen | |||
FF | 64807 | Dieburg | 1870 | 80 Jahre | 8. 7.-10. 7.1950 | DA | DI | Hessen | |
FF | 64807 | Dieburg | 1870 | 125 Jahre | 19. 5.-21. 5.1995 | DA | DI | Hessen | |
FF | Dietzenbach | 1876 | 25 Jahre | 26. 8.1928 | OF | Hessen | |||
FF | Dietzenbach | 1876 | 100 Jahre | 11. 9.-19. 9.1976 | OF | Hessen | |||
FF | Dietzenbach | 1876 | Porträt einer Feuerwehr | 1981 | OF | Hessen | |||
FF | Dietzenbach | 1876 | Porträt einer Feuerwehr | 1983 | OF | Hessen | |||
FF | Dillenburg | 1849 | 75 Jahre | 19. 7.-21. 7.1924 | LDK | DIL | Hessen | ||
FF | 61169 | Dorheim | 1934 | 20 Jahre | 8. 5.- 9. 5.1954 | FB | Hessen | ||
FF | Dornheim | 1884 | 25 Jahre JF und 45. KFT | 29. 6.- 1. 7.1991 | GG | Hessen | |||
FF | Dornheim | 1884 | 100 Jahre | 15. 6.-25. 6.1984 | GG | Hessen | |||
FF | 61118 | Dortelweil | 1936 | 50 Jahre | 13. 6.-16. 6.1986 | FB | BÜD | Hessen | |
FF | 61118 | Dortelweil | 1936 | 25 Jahre P | 1. 7.- 3. 7.1961 | FB | BÜD | Hessen | |
FF | Eberstadt-DA | 1876 | 100 Jahre | 4. 6.- 7. 6.1976 | DA | Hessen | |||
FF | Eberstadt-DA | 1876 | 110 Jahre | 13. 6.-16. 6.1986 | DA | Hessen | |||
FF | Ehringshausen | 1881 | 90 Jahre | 4. 9.- 6. 9.1971 | LDK | WZ | Hessen | ||
FF | Ehringshausen | 1881 | 100 Jahre | 4. 9. -7. 9.1981 | LDK | WZ | Hessen | ||
FF | Eichen | 1925 | 145 Jahre Feuerwehr | 21. 6.-25. 6.1984 | HU | Hessen | |||
FF | Eichen | 1925 | 150 Jahre Feuerwehr | 14. 6.-16. 6.1991 | HU | Hessen | |||
FF | Eltville/Rhein | 1872 | 100 Jahre | 22. 9.-25. 9.1972 | RÜD | Hessen | |||
FF | Eltville/Rhein | 1872 | 120 Jahre | 4. 9.- 6. 9.1992 | RÜD | Hessen | |||
FF | 64895 | Eppertshausen | 1898 | 90 Jahre | 2. 7.- 4. 7.1988 | DA | Hessen | ||
FF | 64895 | Eppertshausen | 1898 | 100 Jahre | 29. 5.- 1. 6.1998 | DA | Hessen | ||
FF | 65817 | Eppstein | 1920 | 75 Jahre | 16. 6.-18. 6.1995 | MTK | FH | Hessen | |
FF | Erbach | 1878 | 100 Jahre | 26. 5.-29. 5.1978 | RÜD | Hessen | |||
FF | Erbenheim-Wi | 1902 | 75 Jahre | 8. 7.-10. 7.1977 | WI | Hessen | |||
JF | Erbenheim-Wi | 1977 | 10 Jahre | 1987 | WI | Hessen | |||
FF | Erfelden | 1937 | 50 Jahre | 12. 6.-15. 6.1987 | GG | Hessen | |||
FF | Erzhausen | 1928 | 50 Jahre | 12. 5.-15. 5.1978 | DA | Hessen | |||
FF | 64319 | Eschollbrücken | 1933 | 50 Jahre | 16. 6.-19. 6.1983 | DA | Hessen | ||
FF | 64319 | Eschollbrücken | 1933 | 65 Jahre | 19. 9.-20. 9.1998 | DA | Löschblatt | Hessen | |
FF | Florshain | 1934 | 60 Jahre | 13. 5.-15. 5.1994 | HR | Hessen | |||
WF | Flughafen-Frankfurt | Feuerschutz im Jumbo Zeit | 30.11.1971 | F | Hessen | ||||
WF | Flughafen-Frankfurt | Flughafenfeuerwehr | 1985 | F | Hessen | ||||
WF | Flughafen-Frankfurt | neue Broschüre | 1995 | F | Hessen | ||||
FF | Frankfurt/Kalbach | 1927 | 60 Jahre | 18. 9.-21. 9.1987 | F | Hessen | |||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | 25. Fußball-Pokalturnier | 17. 6.1990 | F | Hessen | |||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | 9. Volleyballmeisterschaft | 28. 4.- 1. 5.2000 | F | Hessen | |||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | 75 Jahre | 1949 | F | Hessen | |||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | 100 Jahre | 1974 | F | FM 11/84,9-10/88 | Hessen | ||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | 100 Jahre Fw Burgstraße | 1994 | F | Hessen | |||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | 120 Jahre | 1994 | F | Sturmgeläut von H.Herth | Hessen | ||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | 125 Jahre | 27. 5.-30. 5.1999 | F | Buch | Hessen | ||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | Der Frankfurter Domturm | 1999 | F | Buch von H.Herth | Hessen | ||
BF | Frankfurt/Main | 1872 | Der Rote Hahn | 24. 6.- 2. 7.1972 | F | Prospektmappe | Hessen | ||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | Die Frankfurter Feuerwehr | 3.1958 | F | Frankf.Wochenschau | Hessen | ||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | Feuerwache 1 i.d.Geschich | 3.1990 | F | von OBM Ralf Keine | Hessen | ||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | Feuerwehr-Fahrzeuge | 1985 | F | IVEGO auch in Chinesich | Hessen | ||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | Frankf.neue Feuerwache 1 | 20. 6.1962 | F | Frankf.Wochenschau Kopie | Hessen | ||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | Interschutz Roter Hahn | 24. 6.- 2. 7.1972 | F | Brandschutztechnik 1972 | Hessen | ||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | Krankentransport u.Rettun | 1985 | F | Hessen | |||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | Leitstelle Rhein-Main | 24. 3.1984 | F | Simens AG | Hessen | ||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | Retten-Löschen-Bergen-Sch | 1987 | F | DB auch in Französich | Hessen | ||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | Verwaltungbericht 1966 | 15. 2.1967 | F | F | Hessen | ||
BF | Frankfurt/Main | 1874 | Verwaltungsbericht Kopie | 31. 3.1935 | F | Hessen | |||
FF | Frankfurt/Main | Hilfsorganisationen | 10.1989 | F | Hessen | ||||
FV | Frankfurt/Main | 1869 | Stadtkreis-FWV | 1985 | F | Hessen | |||
KV | Frankfurt/Main | 1869 | 50 Jahre KV | 1983 | F | F | Hessen | ||
KV | Frankfurt/Main | 1869 | 110 Jahre | 22. 9.-20.10.1979 | F | Hessen | |||
KV | Frankfurt/Main | 1869 | 125 Jahre | 1994 | F | Hessen | |||
FF | 61169 | Friedberg/H | 1862 | 125 Jahre + P | 26. 9.-28. 9.1987 | FB | Hessen | ||
JF | 61169 | Friedberg/H | 1965 | 10 Jahre KJFV | 13. 6.-15. 6.1975 | FB | Hessen | ||
FF | Friedrichsdorf | 1894 | 100 Jahre | 9. 9.-11. 9.1994 | HG | Hessen | |||
FF | Friedrichsthal | 1937 | 50 Jahre | 20. 7.-22. 7.1987 | HG | Hessen | |||
FF | Fulda | 1863 | 100 Jahre | 8. 6.- 9. 6.1963 | FD | Hessen | |||
FF | Fulda | 1863 | 125 Jahre | 12. 5.-16. 5.1988 | FD | Hessen | |||
FF | Fulda | 1863 | Informationsschrift | 1982 | FD | Hessen | |||
FM | Fulda | Mitteilungsblatt 91/92/93 | FD | Hessen | |||||
FF | Fussingen | 1933 | 50 Jahre | 6. 5.- 8. 5.1983 | LM | Hessen | |||
FF | Gadernheim | 1949 | 40 Jahre | 28. 7.-31. 7.1989 | HP | Hessen | |||
FF | Gardernheim | 1949 | 40 Jahre | 28. 7.-31. 7.1989 | HP | Hessen | |||
FF | Gernsheim | 1860 | 100 Jahre | 28. 5.-30. 5.1960 | GG | Hessen | |||
FF | Gernsheim | 1860 | 125 Jahre | 6. 6.-10. 6.1985 | GG | Hessen | |||
FF | Gettenbach | 1928 | 60 Jahre | 27. 5.-29. 5.1988 | HU | Hessen | |||
BF | Gießen | 1957 | 25 Jahre | 1982 | GI | FM 2/86 | Hessen | ||
FF | Ginsheim | 1881 | 100 Jahre | 28. 5.-31. 5.1981 | GG | Hessen | |||
FF | 63695 | Glauberg | 1934 | 50 Jahre | 17. 8.-20 8.1984 | FB | Hessen | ||
FF | Goddelau | 1921 | 75 Jahre | 31. 5.- 9. 6.1996 | GG | Hessen | |||
FF | Gräfenhausen | 1878 | 110 Jahre | 8. 7.-10. 7.1988 | DA | Hessen | |||
FF | Grebenau | 1937 | 50 Jahre | 24. 6.-27. 6.1988 | HR | Hessen | |||
FF | Griesheim | 1883 | 100 Jahre | 10. 6.-13. 6.1983 | DA | Hessen | |||
FF | Griesheim | 1883 | Infoschrift | 1998 | DA | Hessen | |||
FF | Griesheim Frankfurt | 1891 | 100 Jahre | 24. 5.- 2. 6.1991 | F | Hessen | |||
FF | Gronau | 1929 | 50 Jahre | 25. 5.-28. 5.1979 | FB | Hessen | |||
JF | Groß-Bieberau | 1971 | 25 Jahre | 1996 | DI | Hessen | |||
FF | Groß-Gerau | 1889 | 75 Jahre | 4. 6.- 7. 6.1964 | GG | Hessen | |||
FF | Groß-Gerau | 1889 | 100 Jahre | 1. 7.- 3. 7.1989 | GG | Hessen | |||
JF | Groß-Gerau | 1967 | 25 Jahre | 2. 8.1992 | GG | Hessen | |||
FF | 61184 | Groß-Karben | 1893 | 100 Jahre + P | 21. 5.-31. 5.1993 | FB | Hessen | ||
FF | 61184 | Groß-Karben | 1893 | 90 Jahre | 15. 6.-19. 6.1983 | FB | Hessen | ||
FF | 61184 | Groß-Karben | 1893 | 60 Jahre | 20. 6.-22. 6.1953 | FB | Hessen | ||
FF | 61184 | Groß-Karben | 1893 | 75 Jahre | 17. 5.-20. 5.1968 | FB | Hessen | ||
FF | Groß-Linden | 1891 | 100 Jahre | 25. 5.- 3. 6.1991 | GI | Hessen | |||
FF | Groß-Rohrheim | 1879 | 100 Jahre | 29. 6.- 2. 7.1979 | HP | Hessen | |||
FF | 35305 | Grünberg | 1873 | 125 Jahre | 5. 6.- 7. 6.1998 | GI | Hessen | ||
JF | 64380 | Gundernhausen | 1988 | 10 Jahre | 1998 | DA | Hessen | ||
FF | Hadamer | 1869 | 125 Jahre | 13.8.-14.8.1994 | LM | Hessen | |||
FF | Hahn | 1893 | 90 Jahre | 5. 7.- 8. 7.1983 | DA | Hessen | |||
FF | Hahn | 1893 | 100 Jahre | 18. 6.-20. 6.1993 | DA | Hessen | |||
FF | Hähnlein | 1892 | 80 Jahre | 7. 6.- 9. 6.1972 | DA | Hessen | |||
FF | 56479 | Hallenhahn-Schellenberg | 1924 | 75 Jahre | 25. 6.-27. 6.1999 | WW | Hessen | ||
FF | Hanau | 1861 | 100 Jahre | 21. 9.-23. 9.1961 | HU | Hessen | |||
FF | Hanau | 1861 | 125 Jahre | 8. 8.-11. 8.1986 | HU | Hessen | |||
FF | Hanau | 1861 | Dokumentation | 1981 | HU | Hessen | |||
KV | Hanau Main-Kinzig | 1974 | Infoschrift | 1983 | HU | Hessen | |||
FF | 60437 | Harheim | 1933 | 20 Jahre | 1. 8.- 3. 8.1953 | F | FB | Hessen | |
FF | Harreshausen | 1952 | 40 Jahre | 6. 6.- 8. 6.1992 | Hessen | ||||
FF | Hausen | 1882 | 100 Jahre | 24. 9.-25. 9.1982 | F | Hessen | |||
FF | Hausen | 1913 | 75 Jahre | 24. 6.-26. 6.1988 | LM | Hessen | |||
FF | Heddernheim | 1870 | Die FFw stellt sich vor | 1986 | F | Hessen | |||
FF | Heldenbergen | 1935 | 60 Jahre | 27. 7.-31. 7.1995 | HU | Hessen | |||
FF | Heppenheim | 1881 | 100 Jahre | 21. 8.-23. 8.1981 | HP | Hessen | |||
FF | Heppenheim | 1881 | 100 Jahre Fahrzeugschau | 22. 8.1981 | HP | Hessen | |||
MZ | Heppenheim | 1956 | 25 Jahre | 1981 | HP | Fanfarenzug Starkenburg | Hessen | ||
FF | Hering | 1878 | 120 Jahre | 3. 7.- 6. 7.1998 | DA | Hessen | |||
JF | Hessen | 1964 | 20 Jahre | 1984 | Hessen | ||||
LF | Hessen | Brandschutz in Hessen | 1973 | Hessen | |||||
LF | Hessen | Brandschutz in Hessen | 1975 | Hessen | |||||
FF | Hettenhausen | 1935 | 50 Jahre | 8. 8.-11. 8.1986 | FD | Hessen | |||
FF | Heusenstamm | 1876 | 100 Jahre | 11. 6.-14. 6.1976 | OF | Hessen | |||
FF | Hochheim/Main | 1881 | 100 Jahre | 12. 6.-14. 6.1981 | MTK | Hessen | |||
WF | Hoechst AG | 1880 | 100 Jahre | 1980 | F | Hessen | |||
WF | Hoechst AG | 1880 | Die WF Hoechst 1880-1990 | 1990 | F | Hessen | |||
FF | Hof/Ww | 1925 | 50 Jahre | 31. 5.- 2. 6.1975 | WW | Hessen | |||
KV | Hofgeismar | 1930 | Infoschrift | 1994 | KS | HOR | Hessen | ||
FF | Hofheim | 1868 | 125 Jahre | 1993 | MTK | Hessen | |||
FF | Hünfeld | 1925 | Neue Feuerwache | 29. 6.- 3. 7.1984 | FD | Hessen | |||
FF | Hünfeld | 1925 | 50 Jahre | 12. 6.-13. 6.1976 | FD | Hessen | |||
FF | Hüttengesäß | 1921 | 75 Jahre | 12. 7.-14. 7.1996 | HU | Hessen | |||
FF | Idstein | 1876 | 50 Jahre | 26. 6.-28. 6.1926 | RÜD | SWA | Hessen | ||
FF | Idstein | 1876 | 100 Jahre | 8. 8.-16. 8.1976 | RÜD | SWA | Hessen | ||
FF | Idstein | 1876 | Sonderdruck FM | 7 1993 | RÜD | SWA | FM 11/92 | Hessen | |
FF | 61194 | Ilbenstadt | 1948 | 25 Jahre | 6. 7.- 7. 7.1973 | FB | Hessen | ||
FF | Itzenhain/Appenhain | 1964 | KFVT | 12. 5.-15. 5.1995 | HR | Hessen | |||
SZ | 64342 | Jugenheim | 1898 | 100 Jahre Spielmannszug | 18. 9.-20. 9.1998 | DA | Hessen | ||
FF | 61194 | Kaichen | 1952 | 25 Jahre | 8. 7.-11. 7.1977 | FB | Hessen | ||
FF | Kalbach | 1927 | 60 Jahre | 18. 9.-21. 9.1989 | F | Hessen | |||
WF | Kalle WI-Bieberich | 1881 | 100 Jahre | 9.1981 | WI | Hessen | |||
FF | 61184 | Karben Kloppenheim | 1942 | 40 Jahre + P | 16. 5.-24. 5.1982 | FB | Hessen | ||
BF | Kassel | 1891 | 50 Jahre Kopie | 1. 4.1941 | KS | Hessen | |||
BF | Kassel | 1891 | 100 Jahre | 8. 5.-13. 5.1991 | KS | FM 3/85 | Hessen | ||
BF | Kassel | 1891 | 100 Jahre Buch | 8. 5.-13. 5.1991 | KS | FM 3/85 | Hessen | ||
FF | Klein-Gerau | 1931 | 50 Jahre | 26. 6.-29. 6.1981 | GG | Hessen | |||
FF | 61184 | Klein-Karben | 1935 | 50 Jahre + P | 25. 5.-27. 5.1885 | FB | Hessen | ||
FF | Klein-Krotzenburg/Main | 1891 | 100 Jahre | 21. 9.-22. 9.1991 | OF | Hessen | |||
FF | Klein-Zimmern | 1935 | 50 Jahre | 6. 9.- 9. 9.1985 | DA | DI | Hessen | ||
FF | Kölschhausen | 1931 | 60 Jahre | 22. 6.-24. 6.1991 | WZ | Hessen | |||
FF | Königstein im Taunus | 1876 | 100 Jahre | 24. 9.-27. 9.1976 | HG | Hessen | |||
FF | Langen | 1879 | 100 Jahre | 1979 | OF | Hessen | |||
FF | Langwaden | 1952 | 25 Jahre | 23.7.-24.7.1977 | HP | Hessen | |||
FF | 35317 | Laubach | 1921 | 75 Jahre | 28. 6.-30. 6.1996 | GI | Hessen | ||
FF | Lauterbach | 1855 | 100 Jahre | 16. 7.-18. 7.1955 | LAT | Hessen | |||
FF | Lauterbach | 1855 | 125 Jahre | 5. 9.- 7. 9.1980 | LAT | Hessen | |||
FF | Leeheim | 1930 | 25 Jahre Fahnenweihe | 2. 6.- 6. 6.1988 | GG | Hessen | |||
FF | Leuterod | 1958 | 25 Jahre | 23. 4.-24. 4.1983 | WW | Hessen | |||
FF | Limburg a.d.Lahn | 1867 | 125 Jahre | 22. 5.-24. 5.1992 | LM | Hessen | |||
FF | 63674 | Lindheim | 1898 | 90 Jahre | 23. 6.-27. 6.1988 | FB | Hessen | ||
FF | Linelbach | 1933 | 30 Jahre | 22. 6.-23. 6.1963 | HR | Hessen | |||
FF | 64653 | Lorsch | 1877 | 100 Jahre | 8. 7.-10. 7.1977 | HP | Hessen | ||
JF | 64653 | Lorsch | 1960 | 20 Jahre | 10. 5.-11. 5.1980 | HP | Hessen | ||
JF | 64653 | Lorsch | 1960 | 25 Jahre | 4. 5.- 5. 5.1985 | HP | Hessen | ||
FF | Lützelbach | 1949 | 25 Jahre | 29. 6.- 1. 7.1974 | DA | Hessen | |||
FF | Maintal-Dörnigheim | Fahrzeugausstellung | 24. 5.1987 | HU | Hessen | ||||
FF | Mainz-Kastel | 1866 | 100 Jahre | 18. 6.-20. 6.1966 | WI | Hessen | |||
FF | Mainz-Kastel | 1866 | 125 Jahre | 1991 | WI | fehlt noch | Hessen | ||
FF | Malchen | 1879 | 100 Jahre | 24. 8.-26. 8.1979 | DA | Hessen | |||
FF | Melsungen | 1874 | 110 Jahre | 31. 8.- 2. 9.1984 | HR | MEG | Hessen | ||
WF | Merck Darmstadt | 1902 | 75 Jahre | 1977 | DA | Hessen | |||
WF | Merck Darmstadt | 1902 | Sonderdruck "Fl.Hessen" | 9/1986 | DA | Din A4 8 S. | Hessen | ||
WF | Merck Darmstadt | 1902 | Sonderdruck aus 112 | 1.1987 | DA | Din A4 8 S. | Hessen | ||
WF | Merck Darmstadt | 1902 | Sonderdruck FM 10/85 | 10.1985 | DA | Hessen | |||
WF | Merck Darmstadt | 1902 | Werksfeuerwehr Merck | 1990 | DA | Faltblatt | Hessen | ||
FF | Michelstadt | 1869 | Feuerwehrstützpunkt | 23. 8.1991 | ERB | Hessen | |||
FF | Mittelbuchen | 1925 | 60 Jahre | 28. 6.- 1. 7.1985 | HU | Hessen | |||
FF | Montabaur | 1872 | 125 Jahre | 10. 7.-13. 7.1997 | WW | MT | Hessen | ||
FF | Mörfelden | 1933 | 50 Jahre | 12. 8.-15. 8.1983 | GG | Hessen | |||
FF | Mörlenbach | 1896 | 100 Jahre | 12. 7.-14. 7.1996 | HP | Hessen | |||
FF | Mühlheim am Main | 1873 | Gerätehaus | 3. 9.- 5. 9.1966 | OF | Hessen | |||
FF | Mühlheim-Lämmerspiel | 1903 | 90 Jahre | 19. 6.-21. 6.1993 | OF | Hessen | |||
FF | Mühltal Nieder-Ramstadt | 1881 | 25 J Spielmanns u.F.-zug | 8. 7.-11. 7.1977 | DA | Hessen | |||
FF | Mühltal Nieder-Ramstadt | 1881 | 100 Jahre | 12. 6.-15. 6.1981 | DA | Hessen | |||
FF | 65812 | Neuenhain im Taunus | 1895 | 100 Jahre | 25. 5.-28. 5.1995 | MTK | Hessen | ||
FF | 36119 | Neuhof | 1906 | 75 Jahre | 13. 8.-16. 8.1982 | FD | Hessen | ||
FF | 63263 | Neu-Isenburg | 1875 | 100 Jahre | 1. 6.- 8. 6.1975 | OF | Hessen | ||
FF | 63263 | Neu-Isenburg | 1875 | 120 Jahre | 1995 | OF | Hessen | ||
FF | Neukirchen | 1879 | 100 Jahre | 18. 8.-19. 8.1979 | HR | Hessen | |||
FF | Nidderau-Heldenbergen | Gerätehaus | 30. 6.- 4. 7.1983 | HU | Hessen | ||||
FF | Nieder-Beerbach | 1883 | 100 Jahre | 24. 6.-27. 6.1983 | DA | Hessen | |||
FF | Nieder-Eschbach | 1871 | 125 Jahre | 6. 6.- 7. 6.1996 | F | FB | Hessen | ||
JF | Nieder-Eschbach | 1973 | 10 Jahre | 10.6.-12.6.1983 | F | Hessen | |||
FF | Nieder-Florstadt | 1905 | 90 Jahre | 1996 | FB | Hessen | |||
FF | Nieder-Modau | 1950 | 25 Jahre | 13. 6.-16. 6.1975 | DA | Hessen | |||
FF | Niedernhausen/Odw. | 1934 | 50 Jahre | 9. 6.-11. 6.1984 | DA | Hessen | |||
FF | Niederrad | 1869 | 125 Jahre E | 27. 5.-29. 5.1994 | F | keine Festschrift | Hessen | ||
FF | Nieder-Ramstadt | 1881 | 90 Jahre | 10. 6.-12. 6.1971 | DA | Hessen | |||
FF | 63110 | Nieder-Roden | 1899 | 100 Jahre | 18. 6.-21. 6.1999 | OF | DI | Hessen | |
FF | Nieder-Roden | 1899 | KFT 1971 | 25. 6.-28. 6.1971 | OF | DI | Hessen | ||
FF | Niederrodenbach | 1921 | 75 Jahre | 26. 7.-29. 7.1996 | HU | Hessen | |||
FF | 35510 | Nieder-Weisel | 1893 | 60 Jahre | 6. 8.- 7. 8.1953 | FB | Hessen | ||
FF | 35510 | Nieder-Weisel | 1893 | 75 Jahre | 21. 6.-24. 6.1968 | FB | Hessen | ||
FF | Nieder-Wöllstadt | 1939 | 40 Jahre | 24. 8.-27. 8.1979 | FB | Hessen | |||
FF | Nordenstadt-Wiesbaden | 1922 | 75 Jahre | 7. 6.- 8. 6.1997 | WI | Hessen | |||
